Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ziemniak jesienny obrany cały odm. Gala/Lilly Polska | - | 0% | kg | 5 |
2. | Pietrucha obrana | - | 0% | kg | 5 |
3. | Seler obrany | - | 0% | kg | 5 |
4. | Marchew obrana | - | 0% | kg | 5 |
5. | Czosnek obrany | - | 0% | kg | 1 |
6. |
Cebula biała obrana | - | 0% | kg | 5 |
7. | Cebula czerwona obrana | - | 0% | kg | 5 |
8. | Burak obrany | - | 0% | kg | 5 |
9. | Burak obrany gotowany tarty/wióry bez przypraw | na zamówienie | 0% | kg | 5 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bakłażan kraj poch. Hiszpania | - | 0% | kg | 5 |
2. | Bakłażan mini 200g kraj. poch. RPA | na zamówienie, cena dnia | 0% | op | 8 |
3. | Botwinka pęczek kraj. poch. Włochy | - | 0% | szt | 10 |
4. | Bób świeży 1KG | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 10 |
5. |
Brokuł (foliowany) LaSerana kraj. poch. Hiszpania | - | 0% | szt | 10 |
6. |
Brokuł Bimi mini 200g kraj. poch. Hiszpania | na zamówienie, cena dnia | 0% | op | 8 |
7. | Brukiew żółta | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 10 |
8. | Brukselka | - | 0% | kg | 5 |
9. | Burak czerwony jesienny | - | 0% | kg | 10 |
10. | Burak czerwony podłużny | - | 0% | kg | 10 |
11. | Burak żółty Polska | na zamówienie, cena dnia | 0% | kg | 3 |
12. | Burak Chioggia (pasiasty) Holandia | na zamówienie, cena dnia | 0% | kg | 3 |
13. | Burak biały okrągły Holandia | na zamówienie, cena dnia | 0% | kg | 3 |
14. | Cebula w łusce kal. 45-60 mm Polska | - | 0% | kg | 10 |
15. | Cebula biała młoda w łusce kal. 60-75mm+ Polska | - | 0% | kg | 15 |
16. |
Cebula biała w łusce kal. 75mm+ Holandia | - | 0% | kg | 15 |
17. | Cebula Burgerowa odm. Exhibition (duży kaliber) | - | 0% | kg | 25 |
18. | Cebula czosnkowa biała kraj poch. Polska | - | 0% | kg | 5 |
19. | Cebula czerwona kraj. poch. Holandia | - | 0% | kg | 5 |
20. | Cebula szalotka echalote siatka 250g kraj poch. Francja | - | 0% | op | 20 |
21. | Cebula szalotka bananowa luz kraj poch. Polska | - | 0% | op | 5 |
22. | Chrzan korzeń | - | 0% | kg | 5 |
23. | Cukinia zielona kraj poch. Hiszpania | - | 0% | kg | 5 |
24. | Cukinia żółta | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 5 |
25. | Cykoria biała 500g | - | 0% | op | 10 |
26. | Cykoria czerwona 250g | - | 0% | op | 12 |
27. |
Czosnek świeży (sztuka) kal.70-80mm kraj. poch. Hiszpania | - | 0% | szt | 10 |
28. | Czosnek świeży na warkoczu kal. 85mm+ kraj. poch. Hiszpania | - | 0% | szt | 20 |
29. | Czosnek luz ważony kraj. poch. Hiszpania | - | 0% | kg | 5 |
30. | Dynia czerwona odm. Hokkaido kraj. poch. Polska | - | 0% | szt | 10 |
31. | Dynia Piżmowa (butelkowa) Francja | - | 0% | kg | 10 |
32. | Dynia Muscat brązowa Francja | - | 0% | kg | 10 |
33. | Fasolka szparagowa żółta Polska | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 5 |
34. | Fasolka szparagowa zielona Polska | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 5 |
35. | Groch świeży | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 5 |
36. | Groszek cukrowy 250g Kenya | - | 0% | op | 12 |
37. | Imbir świeży | - | 8% | kg | 13 |
38. |
Kalafior Hiszpania kal. 8 (foliowany) | - | 0% | szt | 8 |
39. | Kalafior Włochy duży kaliber kal.6 (nie foliowany) | cena dnia | 0% | szt | 6 |
40. |
Kalafior Romanesco Włochy kal.6 | na zamówienie, cena dnia | 0% | szt | 6 |
41. | Kalarepa z liściem kraj. poch. Włochy | - | 0% | szt | 10 |
42. | Kapusta biała jesienna (ważona) kraj. poch. Polska | - | 0% | kg | 25 |
43. | Kapusta czerwona (ważona) | - | 0% | kg | 10 |
44. | Kapusta pekińska Polska (ważona) | - | 0% | kg | 10 |
45. | Kapusta włoska sztuka | - | 0% | szt | 6 |
46. | Kapusta chińska Pak choy (ważona) | - | 0% | kg | 8 |
47. | Koper pęczek kraj. poch. Hiszpania | - | 0% | szt | 10 |
48. | Koper ważony kraj. poch. Hiszpania | - | 0% | kg | 3 |
49. | Koper włoski Fenkuł (korzeń) | - | 0% | szt | 10 |
50. | Włoszczyzna pęczek (waga +- 1000g) | - | 0% | szt | 20 |
51. | Marchew myta sokowa | - | 0% | kg | 10 |
52. | Marchew myta premium Polska | - | 0% | kg | 10 |
53. | Marchew biała Holandia | na zamówienie, cena dnia | 0% | kg | 10 |
54. | Marchew fioletowa Holandia | na zamówienie, cena dnia | 0% | kg | 10 |
55. | Marchew żółta Holandia | na zamówienie, cena dnia | 0% | kg | 10 |
56. | Marchew młoda pęczek kraj. poch. Włochy | - | 0% | szt | 10 |
57. | Marchew mini 200G RPA | - | 0% | szt | 8 |
58. | Natka pietruszki pęczek kraj. poch. Hiszpania | - | 0% | szt | 10 |
59. | Natka pietruszki ważona kraj. poch. Hiszpania | - | 0% | kg | 4 |
60. | Natka dekoracyjna pietruszki pęczek kraj. poch. Włochy | - | 0% | szt | 10 |
61. | Natka dekoracyjna pietruszki ważona kraj. poch. Włochy | - | 0% | kg | 4 |
62. | Ogórek świeży kl. Standard kraj. poch. Hiszpania | - | 0% | kg | 10 |
63. |
Ogórek świeży kl.1 kraj. poch. Hiszpania | - | 0% | kg | 5 |
64. |
Ogórek świeży Białoruś/Turcja bez folii | - | 0% | kg | 5 |
65. | Ogórek gruntowy Piklowy | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 10 |
66. | Papryka czerwona Hiszpania | - | 0% | kg | 5 |
67. | Papryka czerwona Holandia | - | 0% | kg | 5 |
68. | Papryka zielona Hiszpania | - | 0% | kg | 5 |
69. | Papryka żółta Hiszpania | - | 0% | kg | 5 |
70. | Papryka pomarańczowa Holandia | - | 0% | kg | 5 |
71. | Papryka podłużna Palermo/Ramiro czerwona (14*2) | - | 0% | op | 2 |
72. | Papryka podłużna Palermo/Ramiro czerwona luz | - | 0% | kg | 5 |
73. | Papryka peperoni Cayenne zielona Włochy/Hiszpania | - | 0% | kg | 3 |
74. | Papryka peperoni czerwona Holandia/Hiszpania | - | 0% | kg | 3 |
75. | Papryka Padron Holandia | - | 0% | kg | 5 |
76. | Papryka Chilli Hiszpania | - | 0% | kg | 3 |
77. | Papryczka Jalapeno Holandia (ostra w skali 5/10) | - | 0% | kg | 2 |
78. | Papryczka Rawit (Piri-Piri) luz ważona (ostra w skali 6/10) | - | 0% | kg | 2 |
79. | Papryczka Rawit (Piri-Piri) tacka 100G (ostra w skali 6/10) | - | 0% | op | 12 |
80. | Papryczka Madame Jeannette (ostra w skali 7/10) | na zamówienie | 0% | kg | 2 |
81. | Papryczka Habanero (bardzo ostra w skali 8/10) | - | 0% | kg | 2 |
82. | Papryczka NagaJolokia (najostrzejsza na rynku w skali 9/10) | na zamówienie | 0% | kg | 2 |
83. |
Papryczka Caroline Reaper (najostrzejsza na rynku w skali 10/10) | na zamówienie | 0% | kg | 2 |
84. | Pietruszka korzeń (oryginał) kraj poch. Polska | - | 0% | kg | 5 |
85. |
Pomidor import Maroco (bez szypułki) kal. BB (67-82mm) | - | 0% | kg | 6 |
86. | Pomidor import Belgia kal. BB (67-82mm) | - | 0% | kg | 6 |
87. |
Pomidor import Turecki kal. BB (67-82mm) | - | 0% | kg | 6 |
88. | Pomidor import Hiszpania Casi G kal. BB (67-82mm) | - | 0% | kg | 6 |
89. | Pomidor Malinowy CASI kal. BBB (82-102mm) kraj poch. Hiszpania | - | 0% | kg | 6 |
90. |
Pomidor cocktailowy Daktylowy czerwony 250g (12 x 250g trójkąt) | - | 0% | op | 12 |
91. | Pomidor cocktailowy Daktylowy odm. Angelo czerwony luz (ważony) kraj poch. Hiszpania | - | 0% | kg | 3 |
92. |
Pomidor cocktailowy czerwony gałązka luz odm. Rimini kraj poch. Holandia | - | 0% | kg | 3 |
93. |
Por Polska | - | 0% | kg | 10 |
94. | Por mini 200g kraj. poch. RPA | na zamówienie, cena dnia | 0% | szt | 8 |
95. | Rzodkiew arbuzowa Holandia | na zamówienie, cena dnia | 0% | kg | 2 |
96. | Rzodkiew biała Włochy | - | 0% | kg | 10 |
97. | Rzepa czarna | - | 0% | kg | 10 |
98. | Rzodkiewka pęczek | - | 0% | szt | 20 |
99. | Rzodkiewka ważona bez liścia | - | 0% | kg | 5 |
100. | Rzodkiew mini 200g kraj. poch. RPA | na zamówienie, cena dnia | 0% | op | 6 |
101. | Seler korzeń | - | 0% | kg | 5 |
102. | Seler naciowy 500g Holandia/Hiszpania | - | 0% | szt | 16 |
103. | Skorzonera | - | 0% | kg | 5 |
104. |
Szczypior paluch z cebulą dymką pęczek | - | 0% | szt | 10 |
105. | Szczypior ważony | - | 0% | kg | 1 |
106. | Szczypior trawka pęczek | - | 0% | szt | 5 |
107. | Szczypior trawka ważony Izrael | - | 0% | kg | 1 |
108. | Szparaga biała 500g Peru | na zamówienie | 0% | pęk | 11 |
109. | Szparaga zielona Tajska mini 200g kraj. poch. Thailand | na zamówienie, cena dnia | 0% | op | 10 |
110. | Topinambur (Słonecznik bulwiasty) | - | 0% | kg | 6 |
111. | B) odm. Lilly | - | 0% | kg | 15 |
112. | Ziemniak jesienny (typ kulinarny B) odm. Gala | - | 0% | kg | 15 |
113. |
Ziemniak myty odm. Gala kraj poch. Polska | - | 0% | kg | 15 |
114. | Ziemniak myty Potatki luz kraj poch. Polska | - | 0% | kg | 10 |
115. | Ziemniak myty Potatki odm. Jazzy/Lambert kal. 20-35 mm kraj poch. Izrael | - | 0% | kg | 10 |
116. | Ziemniak myty import odm. Nedato kraj poch. Holandia | - | 0% | kg | 25 |
117. | Ziemniak sortowany grillowy Polska kal. +80mm | - | 0% | kg | 15 |
118. | Ziemniak grill Holandia odm. Altena/CASTEL Grillette | oryginalna odmiana, kalibrowany | 0% | kg | 25 |
119. | Ziemniak fioletowy truflowy Pomme Fiolet | - | 0% | kg | 5 |
120. | Ziemniak słodki Bataty | - | 0% | kg | 6 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ananas sztuka kal. 8 | - | 0% | szt | 10 |
2. | Ananas miodowy ważony kal. 6 | - | 0% | kg | 12 |
3. |
Arbuz (karton) kal.4 Hiszpania | - | 0% | kg | 18/20 |
4. | Arbuz bezpestkowy (karton) kal.5 RPA/Brazylia | - | 0% | kg | 20 |
5. | Fuerte sztuka mały kaliber 16 | - | 0% | szt | 16 |
6. | Fuerte sztuka duży kaliber 12 | - | 0% | szt | 10 |
7. | Hass sztuka kal.12 | - | 0% | szt | 12 |
8. | Banan Amigo/Holla | - | 0% | kg | 18 |
9. | Banan premium luz Catalina/Gina/DelMonte odm. Cavendish kraj poch. Kostaryka | - | 0% | kg | 18 |
10. | Banan premium Chiquita | - | 0% | kg | 18 |
11. | Borówka amerykańska 125g Meksyk/Peru | - | 0% | op | 12 |
12. | Cytryna extra Turcja kal.3 (68-72mm) | - | 0% | kg | 9 |
13. | Cytryna premium Apemar/Gambin kal.4/72 (58-67mm) kraj poch. Hiszpania | - | 0% | kg | 10 |
14. | Cytryna sokowa (różny kaliber) | cena dnia | 0% | kg | 10 |
15. | Figa świeża | - | 0% | szt | 24 |
16. | Kaka | produkt sezonowy | 0% | szt | 14 |
17. | Grejpfrut sokowy kraj poch. Cypr | - | 0% | kg | 18 |
18. | Grapefruit rubinowy odm. Floryda | - | 0% | kg | 18 |
19. | kraj poch. RPA | - | 0% | kg | 17 |
20. | Grapefruit żółty | - | 0% | kg | 14 |
21. | Grapefruit zielony Sweetie | - | 0% | kg | 14 |
22. | Granat kal.12 | - | 0% | szt | 10 |
23. | Granat kal.6 | - | 0% | szt | 7 |
24. | Gruszka odm. Konferencja kal. 75-85 kraj poch. Holandia | - | 0% | kg | 6 |
25. | Gruszka Polska odm. Lukasówka | - | 0% | kg | 10 |
26. | Gruszka Polska extra odm. Konferencja | - | 0% | kg | 10 |
27. | Gruszka Polska szkolna (mniejszy kaliber) | - | 0% | kg | 20 |
28. | Jabłko extra kal.8 odm. Szampion(kraj poch.Polska) | - | 0% | kg | 14 |
29. | Jabłko extra kal.8 odm. Gala(kraj poch.Polska) | - | 0% | kg | 14 |
30. | Jabłko extra kal.8 odm. Ligol(kraj poch.Polska) | - | 0% | kg | 14 |
31. | Jabłko extra kal.8 odm. Red Prince(kraj poch.Polska) | - | 0% | kg | 14 |
32. | Jabłko odm. Reneta Złota kal.10 (kraj poch. Polska) | - | 0% | kg | 14/15 |
33. | Jabłko szkolne (małe) kal.6 (wszystkie odmiany krajowe jak powyżej)(kraj poch. Polska) | - | 0% | kg | 14 |
34. | Jabłko deserowe zielone odm. GrannySmith (kraj poch. Belgia/Chille) | - | 0% | kg | 7 |
35. | Jabłko deserowe czerwone odm. Red Delicious (kraj poch. Chille) | - | 0% | kg | 7 |
36. | Jeżyna 250g (kraj poch. Polska) | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | op | 16 |
37. | Karambola kal.20 | - | 0% | szt | 20 |
38. | Kiwi luz kraj poch. Grecja | - | 0% | kg | 10 |
39. | Kiwi kosz kal. 9/10 (1KG) kraj poch. Grecja | - | 0% | op | 10 |
40. | Kokos (skorupa) | - | 0% | szt | 10 |
41. | Kokos młody Tajski(do picia) | na zamowienie, cena dnia | 0% | szt | 12 |
42. | Kumquat luz | na zamówienie, cena dnia | 0% | kg | 2 |
43. | Liczi luz (ważone) | na zamówienie, cena dnia | 0% | kg | 2 |
44. | Limonka sokowa dojrzała zielono-żółta | - | 0% | kg | 4 |
45. | Limonka extra układana kal.48 | - | 0% | kg | 4 |
46. | Malina 125G Hiszpania | - | 0% | op | 12 |
47. |
Mandarynka luz PROMOCJA (kraj poch. Hiszpania) kal.4 | - | 0% | kg | 10 |
48. | Mandarynka luz (kraj poch. Grecja) kal.4 | - | 0% | kg | 10 |
49. | Mandarynka luz (kraj poch. Włochy) kal.3/4 | - | 0% | kg | 10 |
50. |
Mandarynka premium (kraj poch. Grecja kal.2 | - | 0% | kg | 10 |
51. | Mandarynka extra układana (kraj poch. Hiszpania) kal.2 | - | 0% | kg | 10 |
52. | Mango Kent kal.9 (sztuka) Brazylia | - | 0% | szt | 9 |
53. |
Mango lotnicze kal.6 (sztuka) Brazylia | - | 0% | szt | 9 |
54. | Maracuja fioletowa (PassionFruit) | - | 0% | szt | 24 |
55. | Melon Galia (ważony) | - | 0% | kg | 6 |
56. | Melon Cantalupe (ważony) | - | 0% | kg | 6 |
57. | Melon miodowy (żółty) (ważony) | - | 0% | kg | 12 |
58. |
Papaya mała zielona (sztuka) | - | 0% | szt | 8 |
59. | Papaya duża Formosa (pomarańczowo-żółta, duży kaliber, ważona) | - | 0% | kg | 7 |
60. |
Pomarańcz sokowy extra luz (BigBag) | - | 0% | kg | 15 |
61. | Pomarańcz sokowy Grecja/Hiszpania | - | 0% | kg | 20 |
62. | Pomarańcz siatka 1 KG Grecja | - | 0% | kg | 20 |
63. | Pomarańcz deserowy premium Papadimas kraj. poch. Grecja | - | 0% | kg | 10 |
64. | Pomarańcz deserowy Serena odm. Navelina kal.60 kraj. poch. Hiszpania | - | 0% | kg | 15 |
65. | Porzeczka czerwona 125G Holandia/Peru | na zamówienie, cena dnia | 0% | op | 12 |
66. | Pomelo kal. 9 | produkt sezonowy | 0% | szt | 10 |
67. | Physalis 100g | - | 0% | op | 12 |
68. | Pitahaya czerwona | - | 0% | szt | 10 |
69. | Śliwka czerwona import odm. Leticia/Renkloda | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 10 |
70. | Truskawka import luz Grecja | - | 0% | kg | 5 |
71. |
Truskawka import luz Holandia | - | 0% | kg | 4 |
72. | Winogrono czerwone odm. Black Magic kraj poch. Włochy/Grecja | - | 0% | kg | 5/7/10 |
73. | Winogrono zielone extra odm. Victoria kraj poch. Włochy | - | 0% | kg | 5/7 |
74. | Winogrona zielone rodzynka sułtańska | - | 0% | kg | 5 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sałata endivia frisee | - | 0% | szt | 8 |
2. | Sałata lodowa kal.10 (500g-700g) kraj poch. Hiszpania | - | 0% | szt | 10 |
3. | Sałata dekoracyjna zielona Lolo-Bianco | - | 0% | szt | 8 |
4. | Sałata dekoracyjna czerwona Lolo-Rosso | - | 0% | szt | 8 |
5. | Sałata masłowa kal. 16 (250g-300g) kraj poch. Włochy | - | 0% | szt | 12 |
6. | Sałata masłowa kal. 12 (350g-500g)kraj poch. Belgia | - | 0% | szt | 8 |
7. | Sałata liść dębu zielona | - | 0% | szt | 6 |
8. | Sałata liść dębu czerwona | - | 0% | szt | 6 |
9. | Sałata radicchio (ważona) | - | 0% | kg | 10 |
10. | Szpinak świeży gruntowy (ważony) | - | 0% | kg | 4 |
11. | Szczaw świeży gruntowy | - | 0% | pęk | 5 |
12. | Sałata roszponka 100g | - | 0% | op | 8 |
13. | Sałata rukola 100g | - | 0% | op | 8 |
14. | Sałata rzymska Lukas | - | 0% | szt | 10 |
15. | Sałata rzymska mini 500g(2szt) | - | 0% | op | 10 |
16. | Sałata rzymska (ważona) | - | 0% | kg | 10 |
17. | Jarmuż zielony 250g Polska | - | 0% | op | 10 |
18. | Jarmuż zielony Lucas 500g Hiszpania | - | 0% | op | 10 |
19. | Liście szpinaka mini 150g | - | 0% | op | 8 |
20. | Kapusta Paksoi Holandia | - | 0% | kg | 8 |
21. | Liście bananowca 500g | - | 0% | op | 4 |
22. | Mista Fantasia 150g (mieszanka gotowych sałat tj. roszponka, rukola, radicchio, lodowa, frisee endyvia) | - | 0% | op | 8 |
23. | WEEKEND 500g (mieszanka gotowych sałat tj. roszponka, rukola, radicchio, lodowa, frisee endyvia) | - | 0% | op | 8 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kiełki fasoli mung 1KG | - | 0% | op | 3 |
2. | Kiełki lucerny 250g | - | 0% | op | 6 |
3. | Mieszanka kiełków 250g (lucerna-rzodkiewka) | - | 0% | op | 6 |
4. | Kiełki słonecznika 200g | - | 0% | op | 6 |
5. | Kiełki rzodkiewki 250g | - | 0% | op | 6 |
6. | Kiełki brokuła 250g | - | 0% | op | 6 |
7. | Kiełki buraka 200g | - | 0% | op | 6 |
8. | Kiełki groszku 250g | - | 0% | op | 6 |
9. | Kiełki pora 160g | - | 0% | op | 6 |
10. | Kiełki Sakura mix 50g | - | 0% | op | 18 |
11. | Mikro szczawik krwisty | produkt sezonowy | 0% | op | 6 |
12. | Mikro szczawik zajęczy | produkt sezonowy | 0% | op | 6 |
13. | Mikro pędy groszku | produkt sezonowy | 0% | op | 6 |
14. | Mikro liście nasturcji | produkt sezonowy | 0% | op | 1 |
15. | Mikro liście krwawnika | produkt sezonowy | 0% | op | 1 |
16. | Mikro liście amarantusa 50g | - | 0% | op | 6 |
17. | Mikro liście buraka 50g | - | 0% | op | 6 |
18. | Mikro liście brokuła 50g | produkt sezonowy | 0% | op | 6 |
19. | Mikro liście słonecznika 50g | produkt sezonowy | 0% | op | 6 |
20. | Mikro liście groszku 50g | - | 0% | op | 6 |
21. | Mikro liście jarmużu 50g | produkt sezonowy | 0% | op | 6 |
22. | 50g | produkt sezonowy | 0% | op | 6 |
23. | Mikro liście rzodkiewki 50g | produkt sezonowy | 0% | op | 6 |
24. | Mikro liście mix liści ziołowych 50g | - | 0% | op | 6 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pieczarka drobna kl. 1 kal.30-40mm | - | 0% | kg | 3/4 |
2. | Pieczarka brylant kl.1 kal. 50-60mm | - | 0% | kg | 3/4 |
3. | Pieczarki tacka 500G kal.30-40mm | - | 0% | op | 4 |
4. | Pieczarki kl.2 | - | 0% | kg | 3 |
5. | Pieczarka brunatna kl.1 kal.40-60mm | - | 0% | kg | 4 |
6. | Pieczarka Portobello 400G | - | 0% | op | 4 |
7. | Pieczarka Portobello luz | - | 0% | kg | 4 |
8. | Boczniak ostrygowaty tacka 200G | - | 0% | op | 10 |
9. | Boczniak ostrygowaty luz | - | 0% | op | 2 |
10. | Boczniak królewski Mikołajkowy tacka 200G | na zamówienie | 0% | op | 4 |
11. | Borowik suszony krojony 1 KG | - | 0% | kg | 1 |
12. | Borowik suszony krojony 20G | - | 0% | op | 10 |
13. | Podgrzybek suszony krojony 1 KG | - | 0% | kg | 1 |
14. | Podgrzybek suszony krojony 20G | - | 0% | op | 10 |
15. | Dzikie grzyby Enoki białe 100G | na zamówienie | 0% | op | 5 |
16. | Dzikie grzyby Enoki złote 200G | na zamówienie | 0% | op | 5 |
17. | Shimeji białe 150G | - | 0% | op | 10 |
18. | Shimeji brązowe 150G | - | 0% | op | 10 |
19. | Shitake suszone 200G | - | 0% | op | 5 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bazylia zielona Swedeponic (doniczka) | - | 0% | szt | 6 |
2. | Bazylia zielona donica XL | - | 0% | szt | 6 |
3. |
Estragon donica XL | - | 0% | szt | 6 |
4. | Kolendra Swedeponic (doniczka) | - | 0% | szt | 6 |
5. | Kolendra donica XL | - | 0% | szt | 6 |
6. |
Liść laurowy XL | - | 0% | szt | 6 |
7. | Lubczyk donica XL | - | 0% | szt | 6 |
8. | Majeranek donica XL | - | 0% | szt | 6 |
9. | Melisa donica XL | - | 0% | szt | 6 |
10. | Mięta Swedeponic (doniczka) | - | 0% | szt | 6 |
11. | Mięta pieprzowa donica XL | - | 0% | szt | 6 |
12. | Mięta pieprzowa donica XXL | - | 0% | szt | 6 |
13. | Tymianek Swedeponic (doniczka) | - | 8% | szt | 6 |
14. | Tymianek tradycyjny donica XL | - | 8% | szt | 6 |
15. | Oregano Swedeponic (doniczka) | - | 0% | szt | 6 |
16. | Oregano donica XL | - | 0% | szt | 6 |
17. | Szałwia donica XL | - | 0% | szt | 6 |
18. | Rozmaryn donica XL | - | 0% | szt | 6 |
19. | Szczaw czerwony XL (doniczka) | - | 0% | szt | 6 |
20. | Szczaw czerwony Pokarm Życia (doniczka) | - | 0% | szt | 6 |
21. | Mięta pieprzowa cięta Włochy (styrobox) | - | 0% | kg | 3 |
22. | Mięta pieprzowa cięta Izrael | - | 0% | kg | 1 |
23. | Bazylia zielona cięta | - | 0% | kg | 1 |
24. | Estragon cięty | - | 0% | kg | 1 |
25. | Rozmaryn cięty | - | 0% | kg | 1 |
26. | Tymianek tradycyjny cięty | - | 8% | kg | 1 |
27. | Kolendra cięta Włochy (styrobox) | - | 0% | kg | 3 |
28. | Kolendra cięta Izrael | - | 0% | kg | 1 |
29. | Szałwia zielona cięta | - | 0% | kg | 1 |
30. | Trawa cytrynowa ważona | - | 0% | kg | 2 |
31. | Soliród | - | 0% | kg | 1 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kapusta kiszona wiaderko 5kg DOMINIK | - | 0% | op | 1 |
2. | Kapusta kiszona wiaderko 4,5kg RANACHOWSKI | - | 0% | op | 1 |
3. | Kapusta kiszona wiaderko 3kg RANACHOWSKI | - | 0% | op | 1 |
4. | Kapusta kiszona wiaderko 5kg LUTKIEWICZ | - | 0% | op | 1 |
5. | Kapusta kiszona wiaderko 1kg RANACHOWSKI | - | 0% | op | 10 |
6. | Ogórek kiszony wiaderko 3kg DOMINIK | - | 0% | op | 1 |
7. | Ogórek kiszony wiaderko 3kg RANACHOWSKI | - | 0% | op | 1 |
8. | Ogórek kiszony wiaderko 2kg RANACHOWSKI | - | 0% | op | 1 |
9. | Ogórek kiszony wiaderko 3kg LUTKIEWICZ | - | 0% | op | 10 |
10. |
Ogórek kiszony wiaderko 500g RANACHOWSKI | - | 0% | op | 10 |
11. | Ogórek kiszony 700g LUTKIEWICZ | - | 0% | op | 10 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sok 100% świeżo wyciskany burak (1-dniowy, niepasteryzowany,bez konserwantów) | - | 0% | litr | 3 |
2. | Sok 100% świeżo wyciskany z cytryny (1-2 dniowy, niepasteryzowany,bez konserwantów) | - | 0% | litr | 3 |
3. | Sok 100% świeżo wyciskany jabłko-burak (1-dniowy, niepasteryzowany,bez konserwantów) | - | 0% | litr | 3 |
4. | Sok 100% świeżo wyciskany jabłkowy(1 dniowy, niepasteryzowany,bez konserwantów) | - | 0% | litr | 3 |
5. | Sok 100% świeżo wyciskany grejfrutowy (1-dniowy, niepasteryzowany,bez konserwantów) | - | 0% | litr | 3 |
6. | Sok 100% świeżo wyciskany marchwiowy (1-dniowy, niepasteryzowany,bez konserwantów) | - | 0% | litr | 3 |
7. | Sok 100% świeżo wyciskany pomarańczowy (1-dniowy, niepasteryzowany,bez konserwantów) | - | 0% | litr | 3 |
8. | Surówka warzywna z BURAKA (skład:burak,cukier,kwasek cytrynowy) wiaderko 3KG | - | 0% | op | 1 |
9. | Surówka warzywna COLESŁAW (skład:kapusta biała,cebula,marchew,dressing colesław,chrzan,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 0% | op | 1 |
10. | Surówka warzywna WIOSENNA (skład:kapusta biała młoda,marchew,ogórek kwaszony lub świeży w sezonie letnim,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 0% | op | 1 |
11. | Surówka warzywna z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ (skład:kapusta pekińska,sos sałatkowy,kukurydza konserwowa,papryka konserwowa,natka pietruszki,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 0% | op | 1 |
12. | Surówka warzywna z MARCHWI (skład:marchew,rodzynki, cukier,kwasek cytrynowy,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 0% | op | 1 |
13. | Surówka warzywna FIRMOWA Z KAPUSTY KISZONEJ (skład:kapusta kwaszona,marchew,kukurydza konserwowa,papryka konserwowa,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 0% | op | 1 |
14. | Surówka warzywna GRILLOWA (skład:kapusta biała,marchew,czosnek,musztarda,natka pietruszki,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 0% | op | 1 |
15. | Surówka warzywna Firmowa KOPERKOWA (skład:kapusta biała, koperek,majonez,kukurydza konserwowa,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 0% | op | 1 |
16. | Surówka warzywna POROWA (skład:kapusta biała,por,majonez,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 0% | op | 1 |
17. | Surówka warzywna WARMIŃSKA (skład:marchew,por,majonez,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 0% | op | 1 |
18. | Surówka warzywna z OGÓRKA KWASZONEGO (skład:ogórek kwaszony,papryka konserwowa,kukurydza konserwowa,koperek,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 0% | op | 1 |
19. | Surówka warzywna SELEROWA (skład:seler,brzoskwinia konserwowa,rodzynki,majonez,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 0% | op | 1 |
20. | Surówka warzywna SEZONOWA (skład:kapusta biała,marchew,ogórek kwaszony,majonez,fasola czerwona konserwowa,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 0% | op | 1 |
