Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ziemniak jesienny obrany cały odm. Gala/Lilly Polska | - | 0% | kg | 5 |
2. | Pietrucha obrana | - | 0% | kg | 5 |
3. | Seler obrany | - | 0% | kg | 5 |
4. | Kapusta biała szatkowana | na zamówienie | 0% | kg | 5 |
5. | Kapusta czerwona szatkowana | na zamówienie | 0% | kg | 5 |
6. | Marchew obrana | - | 0% | kg | 5 |
7. | Czosnek obrany | - | 0% | kg | 1 |
8. |
Cebula biała obrana | - | 0% | kg | 5 |
9. | Cebula czerwona obrana | - | 0% | kg | 5 |
10. | Burak obrany | - | 0% | kg | 5 |
11. | Burak obrany gotowany tarty/wióry bez przypraw | na zamówienie | 0% | kg | 5 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bakłażan kraj poch. Holandia | - | 0% | kg | 5 |
2. | Bakłażan mini 200g kraj. poch. RPA | na zamówienie, cena dnia | 0% | op | 8 |
3. | Botwinka pęczek | - | 0% | szt | 10 |
4. | Bób świeży 1KG | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 10 |
5. |
Brokuł (w liściu) Polska | - | 0% | szt | 10 |
6. |
Brokuł Bimi mini 200g kraj. poch. Hiszpania | na zamówienie, cena dnia | 0% | op | 8 |
7. |
Burak czerwony młody | - | 0% | kg | 10 |
8. | Burak czerwony podłużny | - | 0% | kg | 10 |
9. | Burak żółty Polska | na zamówienie, cena dnia | 0% | kg | 3 |
10. | Burak Chioggia (pasiasty) Holandia | na zamówienie, cena dnia | 0% | kg | 3 |
11. | Burak biały okrągły Holandia | na zamówienie, cena dnia | 0% | kg | 3 |
12. | Cebula biała młoda w łusce kal. 60-75mm+ Polska | - | 0% | kg | 15 |
13. |
Cebula biała w łusce kal. 75mm+ Holandia | - | 0% | kg | 15 |
14. | Cebula biała młoda łuskana kraj poch. Polska | - | 0% | kg | 5 |
15. | Cebula Burgerowa odm. Exhibition (duży kaliber) | - | 0% | kg | 25 |
16. | Cebula czosnkowa biała kraj poch. Polska | - | 0% | kg | 5 |
17. | Cebula czerwona Holandia | - | 0% | kg | 5 |
18. | Cebula biała dymka na szczypior kal.10-15mm | - | 0% | kg | 10 |
19. | Cebula szalotka echalote siatka 250g kraj poch. Francja | - | 0% | op | 20 |
20. | Cebula szalotka bananowa luz kraj poch. Polska | - | 0% | op | 5 |
21. | Chrzan korzeń | - | 0% | kg | 5 |
22. | Cukinia zielona kraj poch. Polska | - | 0% | kg | 5 |
23. | Cukinia żółta | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 5 |
24. | Cykoria biała 500g | - | 0% | op | 10 |
25. | Cykoria czerwona 250g | - | 0% | op | 12 |
26. |
Czosnek świeży (sztuka) kal.70-80mm | - | 0% | szt | 10 |
27. | Czosnek świeży na warkoczu kal. 85mm+ | - | 0% | szt | 20 |
28. | Czosnek luz ważony | - | 0% | kg | 5 |
29. | Dynia Piżmowa (butelkowa) Francja | - | 0% | kg | 10 |
30. | Dynia Muscat brązowa Francja | - | 0% | kg | 10 |
31. | Fasolka szparagowa żółta Polska | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 5 |
32. | Fasolka szparagowa zielona Polska | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 5 |
33. | Groch świeży | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 5 |
34. | Groszek cukrowy 250g Kenya | - | 0% | op | 12 |
35. | Imbir świeży | - | 8% | kg | 13 |
36. | Kalafior Polski kal.8 | - | 0% | szt | 8 |
37. |
Kalafior Polski duży kaliber kal.6 | cena dnia | 0% | szt | 6 |
38. |
Kalafior Romanesco Włochy kal.6 | na zamówienie, cena dnia | 0% | szt | 6 |
39. | Kalarepa z liściem Polska | - | 0% | szt | 10 |
40. | Kapusta biała jesienna (ważona) Holandia | - | 0% | kg | 25 |
41. | Kapusta młoda luz (ważona) | - | 0% | szt | 6 |
42. | Kapusta młoda kal. 5 (skrzynka) Polska | - | 0% | szt | 6 |
43. | Kapusta czerwona (ważona) | - | 0% | kg | 10 |
44. | Kapusta pekińska młoda Polska (ważona) | - | 0% | kg | 10 |
45. | Kapusta włoska sztuka | - | 0% | szt | 6 |
46. | Kapusta włoska ważona | - | 0% | kg | 15 |
47. | Kapusta chińska Pak choy (ważona) | - | 0% | kg | 8 |
48. | Koper pęczek Polska | - | 0% | szt | 10 |
49. | Koper ważony Polska | - | 0% | kg | 3 |
50. | Koper włoski Fenkuł (korzeń) | - | 0% | szt | 10 |
51. | Kukurydza kolby | produkt sezonowy | 0% | szt | 10 |
52. | Włoszczyzna młoda z nacią (pęczek) | - | 0% | szt | 10 |
53. | Marchew myta sokowa | - | 0% | kg | 10 |
54. | Marchew młoda myta premium Polska | - | 0% | kg | 10 |
55. | Marchew biała Holandia | na zamówienie, cena dnia | 0% | kg | 10 |
56. | Marchew fioletowa Holandia | na zamówienie, cena dnia | 0% | kg | 10 |
57. | Marchew żółta Holandia | na zamówienie, cena dnia | 0% | kg | 10 |
58. | Marchew młoda pęczek Polska | - | 0% | szt | 10 |
59. | Marchew mini 200G RPA | - | 0% | szt | 8 |
60. | Natka pietruszki pęczek Polska | - | 0% | szt | 10 |
61. | Natka pietruszki ważona Polska | - | 0% | kg | 4 |
62. | Natka dekoracyjna pietruszki pęczek | - | 0% | szt | 10 |
63. | Ogórek świeży Polski | - | 0% | kg | 5 |
64. | Ogórek gruntowy Polski | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 10 |
65. | Zestaw do kiszenia ogórków (pęczek z czosnkiem i chrzanem) | produkt sezonowy | 0% | szt | 10 |
66. | Ogórek gruntowy Piklowy | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 10 |
67. | Papryka czerwona Holandia | - | 0% | kg | 5 |
68. | Papryka zielona Polska | - | 0% | kg | 5 |
69. | Papryka zielona Hiszpania | - | 0% | kg | 5 |
70. | Papryka żółta Hiszpania | - | 0% | kg | 5 |
71. | Papryka pomarańczowa Holandia | - | 0% | kg | 5 |
72. | Papryka podłużna Palermo/Ramiro czerwona (14*2) | - | 0% | op | 2 |
73. | Papryka peperoni Cayenne zielona Włochy/Hiszpania | - | 0% | kg | 3 |
74. | Papryka peperoni czerwona Holandia/Hiszpania | - | 0% | kg | 3 |
75. | Papryka Padron Holandia | - | 0% | kg | 5 |
76. | Papryka Chilli Hiszpania | - | 0% | kg | 3 |
77. | Papryczka Jalapeno Holandia (ostra w skali 5/10) | - | 0% | kg | 2 |
78. | Papryczka Rawit (Piri-Piri) luz ważona (ostra w skali 6/10) | - | 0% | kg | 2 |
79. | Papryczka Rawit (Piri-Piri) tacka 100G (ostra w skali 6/10) | - | 0% | op | 12 |
80. | Papryczka Madame Jeannette (ostra w skali 7/10) | na zamówienie | 0% | kg | 2 |
81. | Papryczka Habanero (bardzo ostra w skali 8/10) | - | 0% | kg | 2 |
82. | Papryczka NagaJolokia (najostrzejsza na rynku w skali 9/10) | na zamówienie | 0% | kg | 2 |
83. |
Papryczka Caroline Reaper (najostrzejsza na rynku w skali 10/10) | na zamówienie | 0% | kg | 2 |
84. | Pasternak kraj poch. Polska | - | 0% | kg | 5 |
85. | Pietruszka korzeń (oryginał) kraj poch. Polska | - | 0% | kg | 5 |
86. | Pomidor Malinowy odm. Maluno kal. B (57-66mm) kraj poch. Polska) | - | 0% | op | 5 |
87. |
Pomidor Malinowy odm. Maluno kal. BB (67-82mm) kraj poch. Polska | - | 0% | kg | 6 |
88. |
Pomidor Malinowy Gargol odm. Tomimaru mucho kal. BB (67-82mm) kraj poch. Polska | - | 0% | kg | 6 |
89. | Pomidor Polski kal. B (57-67mm) mały | - | 0% | kg | 6 |
90. | Pomidor premium Polski kal. BB (67-82mm) | - | 0% | kg | 6 |
91. | Pomidor Polski kal. BBB (82-102mm) | - | 0% | kg | 6 |
92. | Pomidor Malinówka płaska gruntowy odm. Gargamel Polska kal. BBB(82+mm) | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 10 |
93. | Pomidor Kumato (Tygrysi czarno-zielony) Polski kal. BB (67-82mm) | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 6 |
94. | Pomidor jajo odm. Śliwkowy żółty Polski | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 6 |
95. | Pomidor jajo odm. Śliwkowy czerwony Polski | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 6 |
96. | Pomidor odm. Paprykowy czerwony Polski | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 6 |
97. | Pomidor odm. Rosamunda malinowa Bawole serce Polski kal. BBB (82-102mm) | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 6 |
98. | Pomidor gałązka Polska | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 6/12 |
99. | Pomidor cocktailowy czerwony okrągły luz kraj poch. Hiszpania | - | 0% | kg | 6 |
100. | 250) | - | 0% | op | 9 |
101. |
Pomidor cocktailowy Daktylowy czerwony 250g (12 x 250g trójkąt) | - | 0% | op | 12 |
102. | Pomidor cocktailowy Daktylowy odm. Angelo czerwony luz (ważony) kraj poch. Senegal | - | 0% | kg | 3 |
103. |
Pomidor cocktailowy czerwony gałązka luz odm. Rimini kraj poch. Holandia | - | 0% | kg | 3 |
104. | Pomidor cocktailowy tri-mix luz (żółty-czerwony-czarny) | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 3 |
105. | Pomidor cocktailowy truskawkowy gałązka 500g Mularski kraj poch. Polska | - | 0% | op | 10 |
106. | Por młody sztuka Polski | produkt sezonowy | 0% | szt | 10 |
107. |
Por młody Polska | - | 0% | kg | 10 |
108. | Por mini 200g kraj. poch. RPA | na zamówienie, cena dnia | 0% | szt | 8 |
109. | Rzodkiew arbuzowa Holandia | na zamówienie, cena dnia | 0% | kg | 2 |
110. | Rzodkiew biała Polska | - | 0% | kg | 5 |
111. | Rzodkiewka pęczek Polska | - | 0% | szt | 20 |
112. | Rzodkiewka ważona bez liścia | - | 0% | kg | 5 |
113. | Rzodkiew mini 200g kraj. poch. RPA | na zamówienie, cena dnia | 0% | op | 6 |
114. | Seler korzeń | - | 0% | kg | 5 |
115. | Seler naciowy 500g Holandia/Hiszpania | - | 0% | szt | 16 |
116. | Seler młody z nacią Polska | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | szt | 10 |
117. | Skorzonera | - | 0% | kg | 5 |
118. | Słonecznik talerz | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | szt | 10 |
119. |
Szczypior paluch z cebulą dymką pęczek | - | 0% | szt | 10 |
120. | Szczypior ważony | - | 0% | kg | 1 |
121. | Szczypior trawka pęczek Polska | - | 0% | szt | 5 |
122. | Szparaga oliwkowa seledynowa 500g Polska | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | pęk | 10 |
123. | Szparaga biała 500g Peru | na zamówienie | 0% | pęk | 11 |
124. | Szparaga zielona Tajska mini 200g kraj. poch. Thailand | na zamówienie, cena dnia | 0% | op | 10 |
125. |
Ziemniak młody odm. Lord kraj poch. Polska | - | 0% | kg | 15 |
126. |
Ziemniak młody myty odm. Impala kraj poch. Polska | - | 0% | kg | 15 |
127. | Ziemniak myty Potatki luz kraj poch. Polska | - | 0% | kg | 10 |
128. | Ziemniak myty Potatki odm. Jazzy/Lambert kal. 20-35 mm kraj poch. Izrael | - | 0% | kg | 10 |
129. | Ziemniak myty import odm. Nedato kraj poch. Holandia | - | 0% | kg | 25 |
130. | Ziemniak sortowany grillowy Polska kal. +80mm | - | 0% | kg | 15 |
131. | Ziemniak grill Holandia odm. Altena/CASTEL Grillette | oryginalna odmiana, kalibrowany | 0% | kg | 25 |
132. | Ziemniak fioletowy truflowy Pomme Fiolet | - | 0% | kg | 5 |
133. | Ziemniak słodki Bataty | - | 0% | kg | 6 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ananas sztuka kal. 8 | - | 0% | szt | 10 |
2. | Ananas miodowy ważony kal. 6 | - | 0% | kg | 12 |
3. | Ananas Baby mini 200g | na zamówienie, cena dnia | 0% | szt | 10 |
4. |
Arbuz luz odm. Maulle Włochy (ważony) | - | 0% | kg | 1 |
5. | Arbuz pasiak bezpestkowy (karton) kal.5 RPA/Brazylia | - | 0% | kg | 20 |
6. | Fuerte sztuka mały kaliber 16 | - | 0% | szt | 16 |
7. | Fuerte sztuka duży kaliber 12 | - | 0% | szt | 10 |
8. | Hass sztuka kal.12 | - | 0% | szt | 12 |
9. | Banan Rosy/Amigo | - | 0% | kg | 18 |
10. | Banan premium luz Catalina/Gina/DelMonte/Quiza odm. Cavendish kraj poch. Kostaryka | - | 0% | kg | 18 |
11. | Banan premium Chiquita | - | 0% | kg | 18 |
12. | Borówka amerykańska 250g Polska | - | 0% | op | 16 |
13. | Borówka amerykańska luz Polska | produkt sezonowy | 0% | kg | 1 |
14. | Brzoskwinia luz kaliber AA | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 10 |
15. | Brzoskwinia kosz 1KG kal. AA | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 10 |
16. | Brzoskwinia płaska UFO odm. Paraguayo | produkt sezonowy | 0% | kg | 10 |
17. | Czereśnia wczesna czerwona odm. Burlat | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 5 |
18. | Czereśnia odm. Summit | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 5 |
19. | Czereśnia odm. Regina/Kordia | produkt sezonowy | 0% | kg | 5 |
20. | Cytryna extra Turcja kal.3 (68-72mm) | - | 0% | kg | 9 |
21. |
Cytryna extra Argentyna kal.116 (58-67mm) | - | 0% | kg | 15 |
22. |
Cytryna extra RPA kal.138 (58-67mm) | - | 0% | kg | 15 |
23. | Cytryna sokowa (różny kaliber) | cena dnia | 0% | kg | 10 |
24. | Figa świeża | - | 0% | szt | 24 |
25. | Grejpfrut sokowy odm. Star Ruby kal. 55 kraj poch. RPA | - | 0% | kg | 18 |
26. | kraj poch. RPA | - | 0% | kg | 17 |
27. | Grapefruit żółty | - | 0% | kg | 14 |
28. | Grapefruit zielony Sweetie | - | 0% | kg | 14 |
29. | Granat kal.10 | - | 0% | szt | 10 |
30. | Granat kal.6 | - | 0% | szt | 7 |
31. | Gruszka odm. Konferencja kal. 75-85 kraj poch. Holandia | - | 0% | kg | 6 |
32. |
Gruszka odm. Packham (kraj poch. Argentyna/Chile) | - | 0% | kg | 12 |
33. | Jabłko extra kal.8 odm. Szampion(kraj poch.Polska) | - | 0% | kg | 14 |
34. | Jabłko extra kal.8 odm. Ligol(kraj poch.Polska) | - | 0% | kg | 14 |
35. | Jabłko extra kal.8 odm. Idared(kraj poch.Polska) | - | 0% | kg | 14 |
36. | Jabłko extra kal.8 odm. Red Prince(kraj poch.Polska) | - | 0% | kg | 14 |
37. | Jabłko odm. Reneta Złota kal.10 (kraj poch. Polska) | - | 0% | kg | 14/15 |
38. | Jabłko szkolne (małe) kal.6 (wszystkie odmiany krajowe jak powyżej)(kraj poch. Polska) | - | 0% | kg | 14 |
39. | Jabłko deserowe zielone odm. GrannySmith (kraj poch. Belgia/Chille) | - | 0% | kg | 7 |
40. | Jabłko deserowe czerwone odm. Red Delicious (kraj poch. Chille) | - | 0% | kg | 7 |
41. | Jagoda luz (ważona) | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 2,5 |
42. | Jeżyna 250g (kraj poch. Polska) | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | op | 16 |
43. | Karambola kal.20 | - | 0% | szt | 20 |
44. | Kiwi luz kraj poch. Grecja | - | 0% | kg | 10 |
45. |
Kiwi luz kraj poch. Nowa Zelandia | - | 0% | kg | 10 |
46. | Kokos (skorupa) | - | 0% | szt | 10 |
47. | Kokos młody Tajski(do picia) | na zamowienie, cena dnia | 0% | szt | 12 |
48. | Kumquat luz | na zamówienie, cena dnia | 0% | kg | 2 |
49. | Liczi luz (ważone) | na zamówienie, cena dnia | 0% | kg | 2 |
50. | Limonka sokowa dojrzała zielono-żółta | - | 0% | kg | 4 |
51. | Limonka extra układana kal.48 | - | 0% | kg | 4 |
52. | Malina 250G Polska | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | op | 16 |
53. | Mandarynka luz (kraj poch. Maroco) kal.3/4 | - | 0% | kg | 10 |
54. | Mango Kent kal.9 (sztuka) Brazylia | - | 0% | szt | 9 |
55. |
Mango lotnicze kal.6 (sztuka) Brazylia | - | 0% | szt | 9 |
56. | Maracuja fioletowa (PassionFruit) | - | 0% | szt | 24 |
57. | Melon Galia (ważony) | - | 0% | kg | 6 |
58. | Melon Cantalupe (ważony) | - | 0% | kg | 6 |
59. | Melon miodowy (żółty) (ważony) | - | 0% | kg | 12 |
60. | Morela odm. Flopria kal. AA 45-50mm kraj. poch. Hiszpania | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 5 |
61. | Nektarynka luz kaliber AA | produkt sezonowy | 0% | kg | 10 |
62. | Nektarynka kosz 1KG kal. AA | produkt sezonowy | 0% | kg | 10 |
63. | Nektarynka płaska UFO odmiana Flateryna | produkt sezonowy | 0% | kg | 5 |
64. |
Papaya mała zielona (sztuka) | - | 0% | szt | 8 |
65. | Papaya duża Formosa (pomarańczowo-żółta, duży kaliber, ważona) | - | 0% | kg | 7 |
66. |
Pomarańcz sokowy extra luz (BigBag) | - | 0% | kg | 15 |
67. | Pomarańcz sokowy Egipt | - | 0% | kg | 20 |
68. | Pomarańcz deserowy kal.56 kraj. poch. Egipt | - | 0% | kg | 15 |
69. | Porzeczka czerwona 250G | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | op | 16 |
70. | Porzeczka czarna 500G | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | op | 10 |
71. | Poziomka | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | op | 8 |
72. | Physalis 100g | - | 0% | op | 12 |
73. | Pitahaya czerwona | - | 0% | szt | 10 |
74. | Śliwka żółta import odm. Fortuna | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 5 |
75. | Śliwka czerwona import odm. Leticia/Renkloda | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 10 |
76. | Śliwka Polska odm. Rana Cacańska | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 5 |
77. | Truskawka Kaszubska odm. Malena | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 2 |
78. | Truskawka Polska luz odm.Alba/Azja | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 2 |
79. | Truskawka Polska luz odm. Rumba/Roksana | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 2 |
80. | Truskawka KASZUBSKA klasa premium odm. Florencja/Malena | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 2 |
81. | Winogrono czerwone odm. Black Magic kraj poch. Włochy/Grecja | - | 0% | kg | 5/7/10 |
82. | Winogrono zielone extra odm. Victoria kraj poch. Włochy | - | 0% | kg | 5/7 |
83. | Wiśnia luz odm. Panda | - | 0% | kg | 3 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sałata endivia frisee | - | 0% | szt | 8 |
2. | Sałata lodowa kal.10 (500g-700g) kraj poch. Polska | - | 0% | szt | 10 |
3. | Sałata dekoracyjna zielona Lolo-Bianco | - | 0% | szt | 8 |
4. | Sałata dekoracyjna czerwona Lolo-Rosso | - | 0% | szt | 8 |
5. | Sałata masłowa kal. 16 (250g-300g) kraj poch. Polska | - | 0% | szt | 16 |
6. | Sałata masłowa kal.12 (350g-500g) kraj poch. Polska | - | 0% | szt | 12 |
7. | Sałata liść dębu zielona | - | 0% | szt | 6 |
8. | Sałata liść dębu czerwona | - | 0% | szt | 6 |
9. | Sałata radicchio (ważona) | - | 0% | kg | 10 |
10. | Szpinak świeży gruntowy (ważony) | - | 0% | kg | 4 |
11. | Szczaw świeży gruntowy | - | 0% | pęk | 5 |
12. | Sałata roszponka 100g | - | 0% | op | 8 |
13. | Sałata rukola 100g | - | 0% | op | 8 |
14. | Sałata rzymska Lukas | - | 0% | szt | 10 |
15. | Sałata rzymska mini 500g(2szt) | - | 0% | op | 10 |
16. | Sałata rzymska (ważona) | - | 0% | kg | 10 |
17. | Jarmuż zielony 250g Polska | - | 0% | op | 10 |
18. | Jarmuż zielony Lucas 500g Hiszpania | - | 0% | op | 10 |
19. | Liście szpinaka mini 150g | - | 0% | op | 8 |
20. | Kapusta Paksoi Holandia | - | 0% | kg | 8 |
21. | Liście bananowca 500g | - | 0% | op | 4 |
22. | Mista Fantasia 150g (mieszanka gotowych sałat tj. roszponka, rukola, radicchio, lodowa, frisee endyvia) | - | 0% | op | 8 |
23. | WEEKEND 500g (mieszanka gotowych sałat tj. roszponka, rukola, radicchio, lodowa, frisee endyvia) | - | 0% | op | 8 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kiełki fasoli mung 1KG | - | 0% | op | 3 |
2. | Kiełki lucerny 250g | - | 0% | op | 6 |
3. | Mieszanka kiełków 250g (lucerna-rzodkiewka) | - | 0% | op | 6 |
4. | Kiełki słonecznika 200g | - | 0% | op | 6 |
5. | Kiełki rzodkiewki 250g | - | 0% | op | 6 |
6. | Kiełki brokuła 250g | - | 0% | op | 6 |
7. | Kiełki buraka 200g | - | 0% | op | 6 |
8. | Kiełki groszku 250g | - | 0% | op | 6 |
9. | Kiełki pora 160g | - | 0% | op | 6 |
10. | Kiełki Sakura mix 50g | - | 0% | op | 18 |
11. | Mikro szczawik krwisty | produkt sezonowy | 0% | op | 6 |
12. | Mikro szczawik zajęczy | produkt sezonowy | 0% | op | 6 |
13. | Mikro pędy groszku | produkt sezonowy | 0% | op | 6 |
14. | Mikro liście nasturcji | produkt sezonowy | 0% | op | 1 |
15. | Mikro liście krwawnika | produkt sezonowy | 0% | op | 1 |
16. | Mikro liście amarantusa 50g | - | 0% | op | 6 |
17. | Mikro liście buraka 50g | - | 0% | op | 6 |
18. | Mikro liście brokuła 50g | produkt sezonowy | 0% | op | 6 |
19. | Mikro liście słonecznika 50g | produkt sezonowy | 0% | op | 6 |
20. | Mikro liście groszku 50g | - | 0% | op | 6 |
21. | Mikro liście jarmużu 50g | produkt sezonowy | 0% | op | 6 |
22. | 50g | produkt sezonowy | 0% | op | 6 |
23. | Mikro liście rzodkiewki 50g | produkt sezonowy | 0% | op | 6 |
24. | Mikro liście mix liści ziołowych 50g | - | 0% | op | 6 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pieczarka drobna kl. 1 kal.30-40mm | - | 0% | kg | 3/4 |
2. | Pieczarka brylant kl.1 kal. 50-60mm | - | 0% | kg | 3/4 |
3. | Pieczarki tacka 500G kal.30-40mm | - | 0% | op | 4 |
4. | Pieczarki kl.2 | - | 0% | kg | 3 |
5. | Pieczarka brunatna kl.1 kal.40-60mm | - | 0% | kg | 4 |
6. | Pieczarka Portobello 400G | - | 0% | op | 4 |
7. | Pieczarka Portobello luz | - | 0% | kg | 4 |
8. | Boczniak ostrygowaty tacka 200G | - | 0% | op | 10 |
9. | Boczniak ostrygowaty luz | - | 0% | op | 2 |
10. | Boczniak królewski Mikołajkowy tacka 200G | na zamówienie | 0% | op | 4 |
11. | Kurka świeża | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | op | 1kg |
12. | Borowik świeży krojony* | produkt sezonowy, cena dnia | 0% | kg | 1 |
13. | Borowik suszony krojony 1 KG | - | 0% | kg | 1 |
14. | Borowik suszony krojony 20G | - | 0% | op | 10 |
15. | Podgrzybek suszony krojony 1 KG | - | 0% | kg | 1 |
16. | Podgrzybek suszony krojony 20G | - | 0% | op | 10 |
17. | Dzikie grzyby Enoki białe 100G | na zamówienie | 0% | op | 5 |
18. | Dzikie grzyby Enoki złote 200G | na zamówienie | 0% | op | 5 |
19. | Shimeji białe 150G | - | 0% | op | 10 |
20. | Shimeji brązowe 150G | - | 0% | op | 10 |
21. | Shitake suszone 200G | - | 0% | op | 5 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bazylia zielona Swedeponic (doniczka) | - | 0% | szt | 6 |
2. | Bazylia zielona donica XL | - | 0% | szt | 6 |
3. |
Estragon donica XL | - | 0% | szt | 6 |
4. | Kolendra Swedeponic (doniczka) | - | 0% | szt | 6 |
5. | Kolendra donica XL | - | 0% | szt | 6 |
6. |
Liść laurowy XL | - | 0% | szt | 6 |
7. | Lubczyk donica XL | - | 0% | szt | 6 |
8. | Majeranek donica XL | - | 0% | szt | 6 |
9. | Melisa donica XL | - | 0% | szt | 6 |
10. | Mięta Swedeponic (doniczka) | - | 0% | szt | 6 |
11. | Mięta pieprzowa donica XL | - | 0% | szt | 6 |
12. | Mięta pieprzowa donica XXL | - | 0% | szt | 6 |
13. | Tymianek Swedeponic (doniczka) | - | 8% | szt | 6 |
14. | Tymianek tradycyjny donica XL | - | 8% | szt | 6 |
15. | Oregano Swedeponic (doniczka) | - | 0% | szt | 6 |
16. | Oregano donica XL | - | 0% | szt | 6 |
17. | Szałwia donica XL | - | 0% | szt | 6 |
18. | Rozmaryn donica XL | - | 0% | szt | 6 |
19. | Szczaw czerwony XL (doniczka) | - | 0% | szt | 6 |
20. | Szczaw czerwony Pokarm Życia (doniczka) | - | 0% | szt | 6 |
21. | Truskawka sadzonka donica XL | - | 0% | szt | 6 |
22. | Lawenda donica XXL | - | 0% | op | 6 |
23. | Mięta pieprzowa cięta Włochy (styrobox) | - | 0% | kg | 3 |
24. | Mięta pieprzowa cięta Izrael | - | 0% | kg | 1 |
25. | Bazylia zielona cięta | - | 0% | kg | 1 |
26. | Estragon cięty | - | 0% | kg | 1 |
27. | Rozmaryn cięty | - | 0% | kg | 1 |
28. | Tymianek tradycyjny cięty | - | 8% | kg | 1 |
29. | Kolendra cięta Włochy (styrobox) | - | 0% | kg | 3 |
30. | Szałwia zielona cięta | - | 0% | kg | 1 |
31. | Trawa cytrynowa ważona | - | 0% | kg | 2 |
32. | Soliród | - | 0% | kg | 1 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ogórek małosolny wiaderko 2KG | produkt sezonowy | 0% | op | 1 |
2. | Kapusta kiszona wiaderko 5kg DOMINIK | - | 0% | op | 1 |
3. | Kapusta kiszona wiaderko 4,5kg RANACHOWSKI | - | 0% | op | 1 |
4. | Kapusta kiszona wiaderko 3kg RANACHOWSKI | - | 0% | op | 1 |
5. | Kapusta kiszona wiaderko 5kg LUTKIEWICZ | - | 0% | op | 1 |
6. | Kapusta kiszona wiaderko 1kg RANACHOWSKI | - | 0% | op | 10 |
7. |
Kapusta kiszona 540g LUTKIEWICZ | - | 0% | op | 10 |
8. | Ogórek kiszony wiaderko 3kg DOMINIK | - | 0% | op | 1 |
9. | Ogórek kiszony wiaderko 3kg RANACHOWSKI | - | 0% | op | 1 |
10. | Ogórek kiszony wiaderko 2kg RANACHOWSKI | - | 0% | op | 1 |
11. | Ogórek kiszony wiaderko 3kg LUTKIEWICZ | - | 0% | op | 10 |
12. |
Ogórek kiszony wiaderko 500g RANACHOWSKI | - | 0% | op | 10 |
13. | Ogórek kiszony 700g LUTKIEWICZ | - | 0% | op | 10 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sok 100% świeżo wyciskany burak (1-dniowy, niepasteryzowany,bez konserwantów) | - | 0% | litr | 3 |
2. | Sok 100% świeżo wyciskany z cytryny (1-2 dniowy, niepasteryzowany,bez konserwantów) | - | 0% | litr | 3 |
