Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ziemniak obrany cały | - | 5% | kg | 5 |
2. | Pietrucha obrana | - | 5% | kg | 5 |
3. | Seler obrany | - | 5% | kg | 5 |
4. | Kapusta biała szatkowana | na zamówienie | 5% | kg | 5 |
5. | Kapusta czerwona szatkowana | na zamówienie | 5% | kg | 5 |
6. | Marchew obrana | - | 5% | kg | 5 |
7. | Czosnek obrany | - | 5% | kg | 1 |
8. |
Cebula biała obrana | - | 5% | kg | 5 |
9. | Cebula czerwona obrana | - | 5% | kg | 5 |
10. | Burak obrany | - | 5% | kg | 5 |
11. | Burak obrany gotowany gotowany cały | na zamówienie | 5% | kg | 5 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bakłażan kraj poch. Hiszpania | - | 5% | kg | 5 |
2. | Brokuł (foliowany) Hiszpania | - | 5% | szt | 10 |
3. | Brukiew żółta | produkt sezonowy, cena dnia | 5% | kg | 10 |
4. | Brukselka | produkt sezonowy, cena dnia | 5% | kg | 5 |
5. | Burak czerwony | - | 5% | kg | 10 |
6. | Burak czerwony podłużny | - | 5% | kg | 10 |
7. | Burak żółty Polska | - | 5% | kg | 3 |
8. | Burak Chioggia(pasiasty) Holandia | - | 5% | kg | 3 |
9. | Cebula w łusce kal. 40-70 mm Polska | - | 5% | kg | 10 |
10. | Cebula biała w łusce kal. 75mm+ Polska | - | 5% | kg | 15 |
11. | Cebula Burgerowa odm. Exhibition (duży kaliber) | - | 5% | kg | 25 |
12. | Cebula czosnkowa biała kraj poch. Włochy | - | 5% | kg | 5 |
13. | Cebula czerwona Polska | - | 5% | kg | 5 |
14. | Cebula szalotka echalote siatka 250g kraj poch. Francja | - | 5% | op | 20 |
15. | Cebula szalotka bananowa luz kraj poch. Polska | - | 5% | op | 5 |
16. | Cukinia zielona kraj poch. Hiszpania | - | 5% | kg | 5 |
17. | Cykoria biała 500g | - | 5% | op | 10 |
18. | Cykoria czerwona 250g | - | 5% | op | 12 |
19. | Czosnek świeży w pęczku kal.40-50mm | - | 5% | szt | 10 |
20. | Czosnek świeży (sztuka) kal.70-80mm Polska | - | 5% | szt | 10/10 |
21. | Czosnek świeży na warkoczu kal. 85mm+ Polska | - | 5% | szt | 20 |
22. | Czosnek luz ważony Polska | - | 5% | kg | 5 |
23. | Dynia czerwona odm. Hokkaido | - | 5% | szt | 10 |
24. | Dynia Piżmowa (butelkowa) Francja | - | 5% | kg | 10 |
25. | Dynia Muscat brązowa Francja | - | 5% | kg | 10 |
26. | Groszek cukrowy 250g Kenya | - | 5% | op | 12 |
27. | Imbir świeży | - | 5% | kg | 12,5 |
28. | Kalafior Francja/Hiszpania kal.8(foliowany) | - | 5% | szt | 8 |
29. | Kalarepa z liściem Włochy | - | 5% | szt | 10 |
30. | Kapusta biała jesienna (ważona) | - | 5% | kg | 25 |
31. | Kapusta czerwona (ważona) | - | 5% | kg | 10 |
32. | Kapusta pekińska extra foliowana (ważona) | - | 5% | kg | 10 |
33. | Kapusta włoska sztuka | - | 5% | szt | 6 |
34. | Koper pęczek Włochy/Hiszpania | - | 5% | szt | 10 |
35. | Koper ważony Włochy/Hiszpania | - | 5% | kg | 3 |
36. | Koper włoski Fenkuł (korzeń) | - | 5% | szt | 10 |
37. | Włoszczyzna pęczek (waga +- 1000g) | - | 5% | szt | 20 |
38. | Włoszczyzna tacka z natką pietruszki | - | 5% | szt | 10 |
39. | Marchew myta premium Polska | - | 5% | kg | 10 |
40. | Marchew myta II kl. (gruba) | - | 5% | kg | 10 |
41. | Natka pietruszki pęczek Hiszpania | - | 5% | szt | 10 |
42. | Natka pietruszki ważona Hiszpania | - | 5% | kg | 4 |
43. | Natka dekoracyjna pietruszki pęczek | - | 5% | szt | 10 |
44. | Natka dekoracyjna pietruszki ważona | - | 5% | kg | 4 |
45. | Ogórek świeży kal.12 Hiszpania/Grecja | - | 5% | kg | 4,5 |
46. | Ogórek świeży Polski | - | 5% | kg | 5 |
47. | Papryka czerwona Hiszpania | - | 5% | kg | 5 |
48. | Papryka zielona Hiszpania | - | 5% | kg | 5 |
49. | Papryka żółta Hiszpania | - | 5% | kg | 5 |
50. | Papryka pomarańczowa Hiszpania/Holandia | - | 5% | kg | 5 |
51. | Papryka podłużna Palermo/Ramiro czerwona (14*2) | - | 5% | op | 2 |
52. | Papryka podłużna Palermo/Ramiro czerwona luz | - | 5% | kg | 5 |
53. | Papryka peperoni czerwona Holandia/Hiszpania | - | 5% | kg | 3 |
54. | Papryczka Jalapeno Włochy/Hiszpania (ostra w skali 6/10) | - | 5% | kg | 2 |
55. | Papryczka Rawit (Piri-Piri) luz ważona (ostra w skali 7/10) | - | 5% | kg | 2 |
56. | Papryczka Rawit (Piri-Piri) tacka 100G (ostra w skali 7/10) | - | 5% | op | 12 |
57. | Papryczka Habanero import (bardzo ostra w skali 9/10) | - | 5% | kg | 2 |
58. | Pasternak kraj poch. Holandia | - | 5% | kg | 5 |
59. | Pietruszka korzeń (oryginał) kraj poch. Polska | - | 5% | kg | 5 |
60. | Pomidor import Belgia kal. BB (67-82mm) | - | 5% | kg | 6 |
61. | Pomidor import Turecki kal. BB (67-82mm) | - | 5% | kg | 6 |
62. | Pomidor import Maroco (bez szypułki) kal. BB (67-82mm) | - | 5% | kg | 6 |
63. | Pomidor import Hiszpania Casi M kal. B (57-67mm) | - | 5% | kg | 6 |
64. | Pomidor import Hiszpania Casi G kal. BB (67-82mm) | - | 5% | kg | 6 |
65. | Pomidor import Rebelion kal. BBB (82-102mm) | - | 5% | kg | 6 |
66. | Pomidor gałązka Holandia/Hiszpania | - | 5% | kg | 6 |
67. | Pomidor Malinowy (doświetlany) odm. Pink kal. BB (67-82mm) kraj poch. Polska | - | 5% | kg | 6 |
68. | Pomidor Malinowy CASI kal. BBB (82-102mm) kraj poch. Hiszpania | - | 5% | kg | 6 |
69. | Pomidor premium Polski (doświetlany) kal. BB (67-82mm) | - | 5% | kg | 6 |
70. | Pomidor cocktailowy czerwony gałązka 500g | - | 5% | op | 10 |
71. | Pomidor cocktailowy Daktylowy odm. Angelo czerwony luz (ważony) | - | 5% | kg | 3 |
72. | 250 trójkąt) | - | 5% | op | 12 |
73. | Pomidor cocktailowy tri-mix luz (żółty-czerwony-czarny) | - | 5% | kg | 3 |
74. | Por ważony Polski | - | 5% | kg | 5 |
75. | Por Flandria Belgia | - | 5% | kg | 10 |
76. | Rzodkiew biała Włochy | - | 5% | kg | 10 |
77. | Rzepa czarna | - | 5% | kg | 10 |
78. | Rzodkiewka myta pakowana w kubku shake | - | 8% | szt | 20 |
79. | Rzodkiewka pęczek-liść Włochy | - | 5% | szt | 20 |
80. | Rzodkiewka ważona bez liścia | - | 5% | kg | 5 |
81. | Seler korzeń młody | - | 5% | kg | 5 |
82. | Seler naciowy 500g Holandia | - | 5% | szt | 16 |
83. | Skorzonera | - | 5% | kg | 5 |
84. | Słonecznik talerz | produkt sezonowy | 5% | szt | 10 |
85. | Szczypior paluch pęczek (celofan) | - | 5% | szt | 10 |
86. | Szczypior paluch ważony | - | 5% | kg | 1 |
87. | Szczypior trawka pęczek Polska | - | 5% | szt | 5 |
88. | Szparaga zielona 500g Hiszpania/Peru | n- | 5% | pęk | 11 |
89. | Ziemniak myty odm. Impala/Gala kraj poch. Polska | - | 5% | kg | 15 |
90. | Ziemniak paczka kraj poch. Polska | - | 5% | kg | 5 |
91. | Ziemniak jesienny (typ kulinarny AB) odm. Denar | - | 5% | kg | 15 |
92. | B) odm. Gala | - | 5% | kg | 15 |
93. | Ziemniak myty Potatki luz kraj poch. Polska | - | 5% | kg | 10 |
94. | Ziemniak myty Potatki 20-35mm odm. AgataLambert kraj poch. Izrael | - | 5% | kg | 10 |
95. | Ziemniak grill Polska kal. +80mm | - | 5% | kg | 15 |
96. | Ziemniak grill Holandia odm. Altena/CASTEL Grillette | oryginalna odmiana, kalibrowany | 5% | kg | 25 |
97. | Ziemniak fioletowy truflowy Pomme Fiolet | - | 5% | kg | 5 |
98. | Ziemniak słodki Bataty | - | 5% | kg | 6 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ananas ważony | - | 5% | kg | 12 |
2. | Arbuz pasiak bezpestkowy (karton) kal.5 RPA/Brazylia | - | 5% | kg | 20 |
3. | Fuerte sztuka mały kaliber 16/18 | - | 8% | szt | 16 |
4. | Fuerte sztuka duży kaliber 12/14 | - | 5% | szt | 10 |
5. | Hass sztuka kal.12 | - | 5% | szt | 12/14 |
6. | Banan Rosy/Amigo | - | 5% | kg | 18 |
7. | Banan premium luz Catalina/DelMonte/Quiza odm. Cavendish kraj poch. Kostaryka | - | 5% | kg | 18 |
8. | Banan premium Chiquita | - | 5% | kg | 18 |
9. | Borówka amerykańska 125g Meksyk/Peru | - | 5% | op | 12 |
10. | Cytryna Turcja kal.3 (68-72mm) | - | 5% | kg | 9 |
11. | Cytryna extra Turcja kal.4 (58-67mm) | - | 5% | kg | 18 |
12. | Cytryna extra Hiszpania kal.4 (58-67mm) | - | 5% | kg | 10 |
13. | Grejpfrut sokowy odm. Star Ruby kal. 4/45 kraj poch. RPA | - | 5% | kg | 17 |
14. | kraj poch. RPA | - | 5% | kg | 18 |
15. | Grapefruit żółty | - | 5% | kg | 14 |
16. | Grapefruit zielony Sweetie | - | 5% | kg | 14 |
17. | Granat kal.12 | promocja | 5% | szt | 12 |
18. | Granat kal.6 | - | 5% | szt | 7 |
19. | Gruszka odm. Konferencja kal. 75-85 kraj poch. Holandia | - | 5% | kg | 12 |
20. | Gruszka odm. Lukasówka kal. 70-85 kraj poch. Holandia | - | 5% | kg | 12 |
21. | Gruszka Polska odm. Generał | - | 5% | kg | 6 |
22. | Gruszka Polska odm. Lukasówka | - | 5% | kg | 10 |
23. | Gruszka Polska extra odm. Konferencja | - | 5% | kg | 10 |
24. | Jabłko extra kal.8 odm. Rubin(kraj poch.Polska) | - | 5% | kg | 14 |
25. | Jabłko extra kal.8 odm. Szampion(kraj poch.Polska) | - | 5% | kg | 14 |
26. | Jabłko extra kal.8 odm. Lobo(kraj poch.Polska) | - | 5% | kg | 14 |
27. | Jabłko extra kal.8 odm. Closter(kraj poch.Polska) | - | 5% | kg | 14 |
28. | Jabłko extra kal.8 odm. Gala(kraj poch.Polska) | - | 5% | kg | 14 |
29. | Jabłko extra kal.8 odm. Cortland(kraj poch.Polska) | - | 5% | kg | 14 |
30. | Jabłko extra kal.8 odm. Ligol(kraj poch.Polska) | - | 5% | kg | 14 |
31. | Jabłko extra kal.8 odm. Red Prince(kraj poch.Polska) | - | 5% | kg | 14 |
32. | Jabłko odm. Reneta Złota kal.10 (kraj poch. Polska) | - | 5% | kg | 14/15 |
33. | Jabłko szkolne (małe) kal.6 (wszystkie odmiany krajowe jak powyżej)(kraj poch. Polska) | - | 5% | kg | 14 |
34. | Jabłko deserowe zielone odm. GrannySmith (kraj poch. Belgia/Chille) | - | 5% | kg | 7 |
35. | Jabłko deserowe czerwone odm. Red Delicious (kraj poch. Chille) | - | 5% | kg | 7 |
36. | Jeżyna 125g (kraj poch. Meksyk) | - | 5% | op | 12 |
37. | Karambola kal.20 | - | 5% | szt | 20 |
38. | Kiwi luz kraj poch. Grecja | - | 5% | kg | 10 |
39. | Kiwi kosz kal. 10 (1KG) kraj poch. Grecja | - | 5% | op | 10 |
40. | Kokos (skorupa) | - | 5% | szt | 10 |
41. | Limonka sokowa dojrzała zielono-żółta | - | 5% | kg | 4 |
42. | Limonka extra układana kal.48 | - | 5% | kg | 4 |
43. | Malina 125G Hiszpania/Peru | - | 5% | op | 12 |
44. | Malina 250G Polska | produkt sezonowy | 5% | op | 16 |
45. | Mandarynka luz (kraj poch. Maroco) kal.5 | - | 8% | kg | 10 |
46. | Mandarynka luz (kraj poch. Hiszpania) kal.4 | - | 5% | kg | 10 |
47. |
Mandarynka premium Papadimas (kraj poch. Grecja) kal.3 | - | 5% | kg | 10 |
48. | Mandarynka extra układana (kraj poch. Hiszpania) kal.2 | - | 5% | kg | 10 |
49. | Mango Palmer kal.10 (sztuka) Brazylia | - | 5% | szt | 9 |
50. | Maracuja fioletowa (PassionFruit) | - | 5% | szt | 24 |
51. | Melon Galia (ważony) | - | 5% | kg | 5 |
52. | Melon miodowy-żółty(ważony) | - | 5% | kg | 12 |
53. | Pomarańcz deserowy premium Papadimas kraj. poch. Grecja | - | 5% | kg | 15 |
54. | Pomarańcz deserowy Serena odm. Navelina kal.60 kraj. poch. Hiszpania | - | 5% | kg | 15 |
55. | Pomarańcz deserowy premium SanLucar odm. Midknights kal. 48 (8KG) kraj. poch. Hiszpania | - | 5% | kg | 8 |
56. | Pomarańcz sokowy extra luz (BigBag) | - | 5% | kg | 15 |
57. | Pomarańcz sokowy Hiszpania | - | 5% | kg | 20 |
58. | Pomarańcz siatka 1,5KG Hiszpania | - | 5% | kg | 12/20 |
59. | Porzeczka czerwona 125G Holandia/Peru | na zamówienie | 5% | op | 12 |
60. | Porzeczka czerwona 500G | produkt sezonowy | 5% | op | 10 |
61. | Poziomka | produkt sezonowy | 5% | op | 8 |
62. | Pomelo kal. 10 | produkt sezonowy | 5% | szt | 10 |
63. | Physalis 100g | - | 5% | op | 12 |
64. | Truskawka Hiszpania/Holandia 500G | - | 5% | op | 10 |
65. | Truskawka import luz Grecja | - | 5% | kg | 5 |
66. | Winogrono zielone premium bezpestkowe odm. Thompson kraj poch. RPA/Chile | - | 5% | kg | 4,5/5/8,2 |
67. | Winogrono różowe premium odm. Crimson Seedless kraj poch. RPA/Peru/Chile | - | 5% | kg | 4,5 |
68. | Żurawina świeża hodowlana | produkt sezonowy | 5% | kg | 6 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sałata endivia frisee | - | 5% | szt | 8 |
2. | Sałata endivia frisee ważona | - | 5% | kg | 4 |
3. | Sałata lodowa kal.10 (500g-700g) kraj poch. Hiszpania | - | 5% | szt | 10 |
4. | Sałata lodowa (ważona) | - | 5% | kg | 5 |
5. | Sałata dekoracyjna zielona Lolo-Bianco | - | 5% | szt | 8 |
6. | Sałata dekoracyjna czerwona Lolo-Rosso | - | 5% | szt | 8 |
7. | Sałata dekoracyjna Lolo Rosso/Bianco (ważona) | - | 5% | kg | 3 |
8. | Sałata masłowa kal. 16 (250g-300g) kraj poch. Włochy | - | 5% | szt | 16 |
9. | Sałata masłowa kal. 12 (350g-500g) kraj poch. Włochy | - | 5% | szt | 12 |
10. | Sałata masłowa (ważona) | - | 5% | kg | 4 |
11. | Sałata liść dębu zielona | - | 5% | szt | 6 |
12. | Sałata liść dębu czerwona | - | 5% | szt | 6 |
13. | Sałata liść dębu (ważona) | - | 5% | kg | 10 |
14. | Sałata radicchio (ważona) | - | 5% | kg | 10 |
15. | Szpinak świeży gruntowy | - | 5% | pęk | 4 |
16. | Szpinak świeży gruntowy (ważony) | - | 5% | kg | 4 |
17. | Szczaw świeży gruntowy | - | 5% | pęk | 5 |
18. | Szczaw świeży gruntowy (ważony) | - | 5% | kg | 5 |
19. | Sałata roszponka 100g | - | 5% | op | 8 |
20. | Sałata roszponka luz * | - | 5% | kg | 1 |
21. | Sałata rukola 100g | - | 5% | op | 8 |
22. | Sałata rukola luz | - | 5% | kg | 1 |
23. | Sałata rzymska Lukas | - | 5% | szt | 10 |
24. | Sałata rzymska mini 500g(2szt) | - | 5% | op | 10 |
25. | Sałata rzymska (ważona) | - | 5% | kg | 10 |
26. | Jarmuż zielony 250g | - | 5% | op | 8 |
27. | Liście szpinaka mini 150g | - | 5% | op | 8 |
28. | Liście szpinaka mini 250g | - | 5% | op | 8 |
29. | Liście szpinaka mini 500g | - | 5% | op | 8 |
30. | Kapusta Paksoi Holandia | - | 5% | kg | 8 |
31. | Liście bananowca 500g | - | 8% | op | 4 |
32. | Mista Fantasia 150g (mieszanka gotowych sałat tj. roszponka, rukola, radicchio, lodowa, frisee endyvia) | - | 5% | op | 8 |
33. | WEEKEND 500g (mieszanka gotowych sałat tj. roszponka, rukola, radicchio, lodowa, frisee endyvia) | - | 5% | op | 8 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kiełki fasoli mung 1KG | - | 5% | op | 3 |
2. | Kiełki lucerny 250g | - | 5% | op | 6 |
3. | Mieszanka kiełków 250g (lucerna-rzodkiewka) | - | 5% | op | 6 |
4. | Kiełki słonecznika 200g | - | 5% | op | 6 |
5. | Kiełki rzodkiewki 250g | - | 5% | op | 6 |
6. | Kiełki brokuła 250g | - | 5% | op | 6 |
7. | Kiełki buraka 200g | - | 5% | op | 6 |
8. | Kiełki groszku 250g | - | 5% | op | 6 |
9. | Kiełki pora 160g | - | 5% | op | 6 |
10. | Kiełki Sakura mix 50g | - | 5% | op | 18 |
11. | Mikro szczawik krwisty | produkt sezonowy | 5% | op | 6 |
12. | Mikro pędy groszku | produkt sezonowy | 5% | op | 6 |
13. | Mikro liście nasturcji | produkt sezonowy | 5% | op | 1 |
14. | Mikro liście krwawnika | produkt sezonowy | 5% | op | 1 |
15. | Mikro liście amarantusa 50g | - | 5% | op | 6 |
16. | Mikro liście buraka 50g | - | 5% | op | 6 |
17. | Mikro liście brokuła 50g | produkt sezonowy | 5% | op | 6 |
18. | słonecznika 50g | produkt sezonowy | 5% | op | 6 |
19. | 50g | - | 5% | op | 6 |
20. | Mikro liście jarmużu 50g | produkt sezonowy | 5% | op | 6 |
21. | 50g | produkt sezonowy | 5% | op | 6 |
22. | Mikro liście rzodkiewki 50g | produkt sezonowy | 5% | op | 6 |
23. | 50g | - | 5% | op | 6 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pieczarka drobna kl. 1 kal.30-40mm | - | 5% | kg | 3/4 |
2. | Pieczarka brylant kl.1 kal. 50-60mm | - | 5% | kg | 3/4 |
3. | Pieczarki tacka 500G kal.30-40mm | - | 5% | op | 4 |
4. | Pieczarki kl.2 | - | 5% | kg | 3 |
5. | Pieczarka brunatna kl.1 kal.40-60mm | - | 5% | kg | 4 |
6. | Pieczarka Portobello 400G | - | 5% | op | 4 |
7. | Pieczarka Portobello luz | - | 5% | kg | 4 |
8. | Boczniak ostrygowaty tacka 200G | - | 5% | op | 10 |
9. | luz | - | 5% | op | 2 |
10. | Boczniak królewski Mikołajkowy tacka 200G | na zamówienie | 5% | op | 4 |
11. | Borowik suszony krojony 1 KG | - | 8% | kg | 1 |
12. | Borowik suszony krojony 20G | - | 8% | op | 10 |
13. | Podgrzybek suszony krojony 1 KG | - | 8% | kg | 1 |
14. | Podgrzybek suszony krojony 20G | - | 8% | op | 10 |
15. | Dzikie grzyby Enoki białe 100G | na zamówienie | 5% | op | 5 |
16. | 200G | na zamówienie | 5% | op | 5 |
17. | Shimeji białe 150G | - | 5% | op | 10 |
18. | Shimeji brązowe 150G | - | 5% | op | 10 |
19. | Shitake suszone 200G | - | 8% | op | 5 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bazylia zielona Swedeponic (doniczka) | - | 5% | szt | 6 |
2. | Bazylia zielona donica XL | - | 5% | szt | 6 |
3. |
Estragon donica XL | - | 5% | szt | 6 |
4. | Kolendra Swedeponic (doniczka) | - | 5% | szt | 6 |
5. | Kolendra donica XL | - | 5% | szt | 6 |
6. | Lubczyk donica XL | - | 5% | szt | 6 |
7. | Majeranek donica XL | - | 5% | szt | 6 |
8. | Melisa donica XL | - | 5% | szt | 6 |
9. | Mięta Swedeponic (doniczka) | - | 5% | szt | 6 |
10. | Mięta pieprzowa donica XL | - | 5% | szt | 6 |
11. | Mięta pieprzowa donica XXL | - | 5% | szt | 6 |
12. | Tymianek Swedeponic (doniczka) | - | 5% | szt | 6 |
13. | Tymianek tradycyjny donica XL | - | 5% | szt | 6 |
14. | Oregano Swedeponic (doniczka) | - | 5% | szt | 6 |
15. | Oregano donica XL | - | 5% | szt | 6 |
16. | Szałwia donica XL | - | 5% | szt | 6 |
17. | Rozmaryn donica XL | - | 5% | szt | 6 |
18. | Szczaw czerwony XL (doniczka) | - | 5% | szt | 6 |
19. | Szczaw czerwony Pokarm Życia (doniczka) | - | 5% | szt | 6 |
20. | Mięta pieprzowa cięta Włochy (styrobox) | - | 5% | kg | 3 |
21. | Bazylia zielona cięta | - | 5% | kg | 1 |
22. | Estragon cięty | - | 5% | kg | 1 |
23. | Rozmaryn cięty | - | 5% | kg | 1 |
24. | Tymianek tradycyjny cięty | - | 5% | kg | 1 |
25. | Kolendra cięta Włochy (styrobox) | - | 5% | kg | 3 |
26. | Szałwia zielona cięta | - | 5% | kg | 1 |
27. | Trawa cytrynowa ważona | - | 5% | kg | 2 |
28. | Soliród | - | 5% | kg | 1 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kapusta kiszona wiaderko 5kg DOMINIK | - | 5% | op | 1 |
2. | Kapusta kiszona wiaderko 4,5kg RANACHOWSKI | - | 5% | op | 1 |
3. | Kapusta kiszona wiaderko 3kg RANACHOWSKI | - | 5% | op | 1 |
4. | Kapusta kiszona wiaderko 5kg LUTKIEWICZ | - | 5% | op | 1 |
5. | Kapusta kiszona wiaderko 1kg RANACHOWSKI | - | 5% | op | 10 |
6. | Ogórek kiszony wiaderko 3kg DOMINIK | - | 5% | op | 1 |
7. | Ogórek kiszony wiaderko 3kg RANACHOWSKI | - | 5% | op | 1 |
8. | Ogórek kiszony wiaderko 2kg RANACHOWSKI | - | 5% | op | 1 |
9. | Ogórek kiszony wiaderko 3kg LUTKIEWICZ | - | 5% | op | 10 |
10. | Ogórek kiszony wiaderko 500g RANACHOWSKI | - | 5% | op | 10 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Surówka warzywna z BURAKA (skład:burak,cukier,kwasek cytrynowy) wiaderko 3KG | - | 5% | op | 1 |
2. | Surówka warzywna COLESŁAW (skład:kapusta biała,cebula,marchew,dressing colesław,chrzan,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 5% | op | 1 |
3. | Surówka warzywna WIOSENNA (skład:kapusta biała młoda,marchew,ogórek kwaszony lub świeży w sezonie letnim,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 5% | op | 1 |
4. | Surówka warzywna z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ (skład:kapusta pekińska,sos sałatkowy,kukurydza konserwowa,papryka konserwowa,natka pietruszki,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 5% | op | 1 |
5. | Surówka warzywna z MARCHWI (skład:marchew,rodzynki, cukier,kwasek cytrynowy,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 5% | op | 1 |
6. | Surówka warzywna FIRMOWA Z KAPUSTY KISZONEJ (skład:kapusta kwaszona,marchew,kukurydza konserwowa,papryka konserwowa,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 5% | op | 1 |
7. | Surówka warzywna GRILLOWA (skład:kapusta biała,marchew,czosnek,musztarda,natka pietruszki,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 5% | op | 1 |
8. | Surówka warzywna Firmowa KOPERKOWA (skład:kapusta biała, koperek,majonez,kukurydza konserwowa,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 5% | op | 1 |
9. | Surówka warzywna POROWA (skład:kapusta biała,por,majonez,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 5% | op | 1 |
10. | Surówka warzywna WARMIŃSKA (skład:marchew,por,majonez,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 5% | op | 1 |
11. | Surówka warzywna z OGÓRKA KWASZONEGO (skład:ogórek kwaszony,papryka konserwowa,kukurydza konserwowa,koperek,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 5% | op | 1 |
12. | Surówka warzywna SELEROWA (skład:seler,brzoskwinia konserwowa,rodzynki,majonez,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 5% | op | 1 |
13. | Surówka warzywna SEZONOWA (skład:kapusta biała,marchew,ogórek kwaszony,majonez,fasola czerwona konserwowa,przyprawy) wiaderko 3KG | - | 5% | op | 1 |
14. | Surówka warzywna UKRAIŃSKA (skład:kapusta czerwona,majonez,czosnek,przyprawy)) wiaderko 3KG | - | 5% | op | 1 |
15. | Surówka warzywna Lutkiewicz (wszystkie smaki jak powyżej) wiaderko 3KG | - | 5% | op | 1 |
16. | Surówka w kubeczku 300G (smaki jak powyżej do wyboru) producent Vega-Fruit | - | 5% | op | 10 |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jaja kurze klasa jakości A, klasa wagowa L(od 63g do 73g) | - | 5% | paletka | 30szt |
2. | Jaja kurze klasa jakości A, klasa wagowa M(od 53g do 63g) | - | 5% | paletka | 30szt |
3. | Jaja kurze klasa jakości A, klasa wagowa M(od 53g do 63g) | - | 5% | paletka | 10szt |
4. | Jaja kurze wolny wybieg 1, klasa jakości A | - | 5% | paletka | 30szt |
5. | Jaja kurze białe klasa jakości A, klasa wagowa XL(powyżej 73g) | - | 5% | paletka | 30szt |
6. | Jaja przepiórcze kl. jakości A | - | 5% | paletka | 18szt |
Lp. | Nazwa artykułu | Uwagi | VAT | j.m. | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Rózne odmiany dostępne w zależności od sezonu-pory roku (pytać o dostępność u handlowca) | - | 5% | op | 1 |
Informacja obowiązuje do wyczerpania zapasów magazynowych.
Prezentowane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów k.c.. Oferta może ulec zmianie w dniu następnym.
W przypadku braku w ofercie wybranego asortymentu lub podanej ceny, prosimy o kontakt z działem handlowym w celu potwierdzenia dostępności asortymentu.
OBJAŚNIENIE:
* – produkt sezonowy,
** – dostępność produktów oznaczonych tym znakiem dostępna jest tylko na indywidualne zamówienie klienta, składając zamówienie zapytaj handlowca o termin realizacji, najczęściej jest to od (2-5) dwóch do pięciu dni roboczych, ponieważ nasza dystrybucja tego asortymentu odbywa się ściśle według zamówień, co daje Państwu gwarancję, że otrzymujecie zawsze świeży produkt.